Coupe du Monde de la FIFA 2026
11 juin19 juil.
Group A
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | D V V V V | |
| 2 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | D V N D | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | D D V | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | D N D |
Group B
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | D V V V V | |
| 2 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | D V D V N | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | D V D N | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | D D N |
Group C
Group D
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | D V D V V | |
| 2 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | D N D V | |
| 3 | B+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | D V N V D | |
| 4 | C+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | V D D |
Group E
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B- | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | D D V V | |
| 2 | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | D V D V | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | D V N D | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | D N D |
Group F
Group G
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | D V V V N | |
| 2 | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | D V N V N | |
| 3 | B+ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | N N N | |
| 4 | D+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | D D N |
Group H
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | V V V V V | |
| 2 | B- | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | D N N N | |
| 3 | C+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | D N N | |
| 4 | C+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 | N D N |
Group I
Group J
Group K
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | D V N V V | |
| 2 | A- | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | D V N V N | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | D V D N | |
| 4 | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | D D D |
Group L
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | V D V V V | |
| 2 | A- | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | D V V D | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | D D N V | |
| 4 | D- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | D D D |
Round of 32