World Cup - Qualification Europe
Monde21 mars31 mars
Group A
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | V V V V V | |
| 2 | B | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | 12 | D V V D V | |
| 3 | B- | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 9 | V D D V D | |
| 4 | D | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | 0 | D D D D D |
Group B
Group C
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 | V D V V V | |
| 2 | B+ | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 11 | D N V V V | |
| 3 | B- | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 | N V D D D | |
| 4 | C- | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | N N D D D |
Group D
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | V V N V V | |
| 2 | B- | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 | V D V V N | |
| 3 | B- | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 | D V N D D | |
| 4 | D+ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 | D D D D N |
Group E
Group F
Group G
Group H
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 19 | N V D V V | |
| 2 | S- | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | N V N D V | |
| 3 | B | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 13 | V D V N V | |
| 4 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 | D V N N D | |
| 5 | D- | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | 0 | D D D D D |
Group I
Group J
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 18 | V N V N V | |
| 2 | B+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 | V V D V D | |
| 3 | B | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 | D N N V V | |
| 4 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | N N V D D | |
| 5 | D- | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 | D D D D D |
Group K
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 24 | V V V V V | |
| 2 | B+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 14 | D V V V N | |
| 3 | B | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 | V D V D D | |
| 4 | C- | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | D D N D D | |
| 5 | D | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | 1 | D D N D D |
Group L
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | V V V N V | |
| 2 | A+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 | V D N V D | |
| 3 | B | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 | D V V V D | |
| 4 | C+ | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | D V D D D | |
| 5 | D- | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | D D D D D |
Promotion - World Cup
Promotion - World Cup (Promotion)