World Cup - Qualification Africa
Monde15 nov.16 nov.
Group A
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | V V N V V | |
| 2 | A | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 | V V N V V | |
| 3 | B+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | V D V N D | |
| 4 | C+ | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | D D V N D | |
| 5 | C+ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 | D V D D V | |
| 6 | D- | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | D D D D D |
Group B
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 | V V V V V | |
| 2 | A+ | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 | V V D V V | |
| 3 | B | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 | D N D D N | |
| 4 | C | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 | N D V D D | |
| 5 | C | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 | D N N V D | |
| 6 | C- | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 | N D N D N |
Group C
Group D
Group E
Group F
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 | V V N V V | |
| 2 | A+ | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 | V V N V V | |
| 3 | B | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 | V D V V D | |
| 4 | B- | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 | D V V D D | |
| 5 | C | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | D D D D V | |
| 6 | D- | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 | D D D D D |
Group G
Group H
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 | V V V V V | |
| 2 | B | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | D D V D N | |
| 3 | B | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 | N V N D V | |
| 4 | C+ | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 | D V N V D | |
| 5 | B+ | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 | N D D V N | |
| 6 | D | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 | V D D D D |
Group I
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | V V V N V | |
| 2 | A- | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | D V V V D | |
| 3 | A- | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | V V D V N | |
| 4 | B | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 | D D V D V | |
| 5 | C | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 | V D D D N | |
| 6 | D- | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 | D D D N D |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams