UEFA Nations League
Monde24 sept.17 nov.
League A - Group A
League A - Group B
League A - Group C
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 | V V V V | |
| 2 | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 | V V V D | |
| 3 | C- | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 | D D D V | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | D D D D |
League A - Group D
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 | V V V V | |
| 2 | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | V D V D | |
| 3 | C- | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | D V D D | |
| 4 | C- | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | D D D V |
League B - Group A
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | V V V V | |
| 2 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | V D V N | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | D V D N | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | D D D D |
League B - Group B
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 | N V N V | |
| 2 | A- | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | V V N D | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | D D N V | |
| 4 | C- | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 | N D N D |
League B - Group C
League B - Group D
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | V N V V | |
| 2 | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | V N V N | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 | D V D N | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | D D D D |
League C - Group A
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | V D V V | |
| 2 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | V V N D | |
| 3 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | D V N V | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 | D D D D |
League C - Group B
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | N V V V | |
| 2 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | V V N D | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | N D D V | |
| 4 | D | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | D D N D |
League C - Group C
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | V N V V | |
| 2 | B | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 | N N N N | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | D V N D | |
| 4 | C- | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | N D D N |
League C - Group D
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | N V V N | |
| 2 | B+ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 | N V N N | |
| 3 | B- | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | V D N D | |
| 4 | D+ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | D D D V |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | V N N | |
| 2 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | D N V | |
| 3 | C+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | N D |
Promotion
Play Offs: Quarter-finals
Promotion Play-offs
Possible Play-off
Relegation Playoffs