Primeira Liga
Portugal7 août16 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:4 | 24 | V V V V V | |
| 2 | S- | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 19 | V D V V V | |
| 3 | A+ | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:9 | 18 | V N N V V | |
| 4 | A+ | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 | 18 | V N V V N | |
| 5 | A- | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 | V N D N V | |
| 6 | A- | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | 14 | V V V V D | |
| 7 | B+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 | V N D D N | |
| 8 | B+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 | V V V D N | |
| 9 | B+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 | D N V D V | |
| 10 | B | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:15 | 10 | D D N V N | |
| 11 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 | D N D D D | |
| 12 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | 8 | D N V D D | |
| 13 | B- | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:11 | 7 | D V N N N | |
| 14 | C+ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | 7 | V D N D D | |
| 15 | C- | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | 5 | D N D N D | |
| 16 | D+ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | 4 | D D D D D | |
| 17 | C- | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | 4 | D V D N D | |
| 18 | D- | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:12 | 2 | D D D N D |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Liga Portugal (Relegation)
Relegation - Liga Portugal 2