Premier League
Russie25 juil.29 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 13 | 10 | 0 | 3 | 30:13 | 30 | V V V V V | |
| 2 | S- | 13 | 9 | 1 | 3 | 21:12 | 28 | V D V V V | |
| 3 | A+ | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | 26 | N V D V V | |
| 4 | A | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:10 | 26 | V D V N V | |
| 5 | A- | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:16 | 23 | D N N D N | |
| 6 | B | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | 18 | V V N V D | |
| 7 | B- | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:14 | 17 | V N N N D | |
| 8 | B+ | 13 | 3 | 8 | 2 | 14:12 | 17 | N V N V N | |
| 9 | B- | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:20 | 15 | D V D N N | |
| 10 | B- | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:18 | 15 | V D D D N | |
| 11 | D+ | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:26 | 13 | D D N D D | |
| 12 | C- | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | 12 | V V N D N | |
| 13 | C+ | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:23 | 12 | D V N D V | |
| 14 | C | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:20 | 11 | D D N V N | |
| 15 | C | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:19 | 11 | D D D N D | |
| 16 | D- | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:21 | 6 | D D V D D |
Premier League (Relegation)
Relegation - FNL