Premier League
Angleterre21 août30 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | 21 | V V V V V | |
| 2 | S- | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | 18 | V V D V V | |
| 3 | A+ | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 | V V V V N | |
| 4 | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 | V V D N D | |
| 5 | A | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | V D V N V | |
| 6 | B+ | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | D N V N N | |
| 7 | A- | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 | N D N V N | |
| 8 | B+ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 10 | D N V N N | |
| 9 | B- | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | D N D N N | |
| 10 | B- | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | 9 | D V D V D | |
| 11 | C+ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 | D D V D N | |
| 12 | B- | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | 8 | V N V D N | |
| 13 | B- | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 | N N N D N | |
| 14 | C+ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | D V N D V | |
| 15 | C | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | V D D N N | |
| 16 | C+ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 | V V D D D | |
| 17 | C- | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 | V D N N D | |
| 18 | D | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | 5 | D D D V N | |
| 19 | D- | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 | D D D D N | |
| 20 | D+ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 3 | N D N N D |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Europa League (League phase)
Relegation - Championship