Major League Soccer
États-Unis21 févr.8 nov.
Eastern Conference
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 33 | 22 | 8 | 3 | 69:25 | 74 | V N V N V | |
| 2 | S- | 33 | 16 | 11 | 6 | 77:56 | 59 | V N D V V | |
| 3 | A+ | 33 | 18 | 4 | 11 | 55:46 | 58 | D V V V V | |
| 4 | A- | 33 | 16 | 7 | 10 | 61:50 | 55 | V N V D D | |
| 5 | A- | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | 53 | V V D N D | |
| 6 | B+ | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | 47 | D N D N V | |
| 7 | B | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | 46 | V N V V D | |
| 8 | B- | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | 44 | V V V V V | |
| 9 | B- | 33 | 12 | 7 | 14 | 62:78 | 43 | D N N V N | |
| 10 | C- | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | 39 | D D V D D | |
| 11 | C- | 33 | 9 | 12 | 12 | 48:45 | 39 | N V N N D | |
| 12 | B- | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | 39 | D V D V N | |
| 13 | D+ | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | 33 | V D D D V | |
| 14 | D+ | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | 33 | D D D D D | |
| 15 | D- | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | 26 | N D D N D |
Western Conference
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:34 | 61 | V V D V N | |
| 2 | A+ | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | 55 | N D V N V | |
| 3 | A | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | 52 | V N D N N | |
| 4 | A- | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | 51 | D D D D N | |
| 5 | B+ | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | 51 | D V N N N | |
| 6 | B+ | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | 47 | D N N V N | |
| 7 | B | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | 44 | V N N V D | |
| 8 | C+ | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | 43 | V V V N D | |
| 9 | C+ | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | 43 | D N V N N | |
| 10 | B- | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | 43 | D D N N D | |
| 11 | C+ | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 42 | D V V V N | |
| 12 | C+ | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | 41 | V V N V N | |
| 13 | C | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | 38 | V D N N N | |
| 14 | C- | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | 34 | D D V D D | |
| 15 | D- | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | 23 | N D D D D |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)