Ligue 2
France8 août22 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:11 | 25 | D V V V N | |
| 2 | S+ | 11 | 7 | 3 | 1 | 16:6 | 24 | V V V V N | |
| 3 | A+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:9 | 22 | V V V V V | |
| 4 | A+ | 11 | 5 | 6 | 0 | 22:12 | 21 | V N V N N | |
| 5 | A | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 | V V V V V | |
| 6 | A- | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:16 | 17 | D D D V V | |
| 7 | B+ | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:15 | 16 | D V D V D | |
| 8 | B+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:19 | 15 | V D D V V | |
| 9 | B- | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:15 | 14 | V V D D D | |
| 10 | B+ | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:17 | 14 | D N V D N | |
| 11 | C+ | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:22 | 13 | V V D D D | |
| 12 | C+ | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | 12 | D N V D D | |
| 13 | C+ | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:14 | 11 | D D D N N | |
| 14 | B- | 11 | 1 | 7 | 3 | 7:8 | 10 | D N V N D | |
| 15 | C- | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:18 | 9 | N D D N V | |
| 16 | D+ | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:21 | 9 | V D N D N | |
| 17 | C- | 11 | 0 | 8 | 3 | 10:15 | 8 | N D N D N | |
| 18 | D- | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:20 | 8 | D D D D N |
Promotion - Ligue 1
Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Final)
Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
Ligue 2 (Relegation)
Relegation - Ligue 3