Liga Profesional Argentina
Argentine22 janv.8 nov.
Apertura - Group A
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B- | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | 31 | D N V D V | |
| 2 | S+ | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 30 | V N V V V | |
| 3 | A+ | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | 28 | V D N V N | |
| 4 | C+ | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 26 | D N D D V | |
| 5 | B | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | 24 | N N D V N | |
| 6 | A- | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | 24 | V V N V V | |
| 7 | B- | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 22 | V V D D N | |
| 8 | C+ | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | 21 | D D D D V | |
| 9 | A | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 21 | V N V V V | |
| 10 | B+ | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | 19 | D V V N V | |
| 11 | B- | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | 19 | D V D N D | |
| 12 | C- | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | 16 | D N N D D | |
| 13 | C- | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | 16 | N N N D D | |
| 14 | C+ | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | 15 | D N V N N | |
| 15 | D+ | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | 11 | D N N D N |
Apertura - Group B
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | 34 | N D N V V | |
| 2 | B+ | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | 29 | V N V D V | |
| 3 | S- | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 29 | V N V D N | |
| 4 | A+ | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 28 | V V N V V | |
| 5 | S+ | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 26 | D V V V N | |
| 6 | A- | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 26 | V N N N N | |
| 7 | B | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | 22 | D D V V V | |
| 8 | C+ | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | 21 | N D V V D | |
| 9 | B | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 21 | V V D N N | |
| 10 | C+ | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | 20 | N D D D D | |
| 11 | B- | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | 19 | N V D N V | |
| 12 | C- | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | 18 | D V N N N | |
| 13 | D+ | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | 14 | D N D D D | |
| 14 | D- | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | 8 | D D D V D | |
| 15 | D- | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | 5 | V D D D D |
Knockout Phase