Jupiler Pro League
Belgique7 août22 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:4 | 22 | V V N V V | |
| 2 | A+ | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:4 | 21 | V V V V D | |
| 3 | A+ | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:7 | 21 | V V V D V | |
| 4 | S- | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | N V V V V | |
| 5 | A- | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | 16 | V V V N V | |
| 6 | B+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:17 | 13 | V V V V N | |
| 7 | B | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | 12 | V D N N V | |
| 8 | C+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 | D D D V N | |
| 9 | B | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 | D D D V V | |
| 10 | B- | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 | V N D D V | |
| 12 | B- | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | 8 | D D D V D | |
| 13 | C- | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:20 | 7 | D D D D D | |
| 14 | C+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:17 | 6 | V N D D N | |
| 15 | C+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 | N V N D D | |
| 16 | D- | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | 4 | D D V D N | |
| 18 | D+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 9:16 | 3 | D D N D D |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Relegation - Challenger Pro League