Ekstraklasa
Pologne24 juil.22 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | V V V V V | |
| 2 | S- | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:11 | 28 | N N N V N | |
| 3 | A+ | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | N D N V V | |
| 4 | A+ | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | D V V V V | |
| 5 | B+ | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:15 | 22 | V N V D D | |
| 6 | B+ | 13 | 7 | 0 | 6 | 25:19 | 21 | V D D V V | |
| 7 | A- | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | N V N V D | |
| 8 | A- | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | D V N D V | |
| 9 | B- | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | V V D D D | |
| 10 | B | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | 18 | D V D D V | |
| 11 | C+ | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | V N V V N | |
| 12 | B- | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | N D V D V | |
| 13 | C | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | D D N V D | |
| 14 | C+ | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | D N N D N | |
| 15 | C- | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | V D D D D | |
| 16 | C- | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | D V D D D | |
| 17 | D- | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:29 | 9 | V D V D D | |
| 18 | D+ | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | 8 | D D D D V |
Qualifying
EL Qualification
Play-offs
Relegation