Championship
Angleterre14 août1 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:17 | 28 | V V N V V | |
| 2 | S- | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | V V D V V | |
| 3 | A- | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | V V N V D | |
| 4 | A+ | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | D V D D V | |
| 5 | A- | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | N V N V V | |
| 6 | S | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 28 | N V V N V | |
| 7 | A- | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:16 | 24 | V V N V D | |
| 8 | A- | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:18 | 22 | D D V V N | |
| 9 | B | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | V V N V D | |
| 10 | B+ | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | V N V N V | |
| 11 | B+ | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | N D V D V | |
| 12 | C+ | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | V V V D D | |
| 13 | B- | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | D V D N D | |
| 14 | B- | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | D D V D V | |
| 15 | B- | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 | V N D D N | |
| 16 | B- | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | V D D N V | |
| 17 | C | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | D D V N D | |
| 18 | C+ | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | D V N V D | |
| 19 | C+ | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | 14 | D D V D N | |
| 20 | D+ | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | V D D V D | |
| 21 | C | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | D D D D N | |
| 22 | C- | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | N N D D N | |
| 23 | D | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | D D N D D | |
| 24 | D- | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 | D D N D D |
Promotion - Premier League
Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - League One