Allsvenskan
Suède4 avr.29 nov.
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 24 | 17 | 4 | 3 | 55:30 | 55 | N V V V V | |
| 2 | S- | 24 | 15 | 2 | 7 | 50:21 | 47 | V V D V V | |
| 3 | A | 24 | 14 | 4 | 6 | 50:21 | 46 | V D V V N | |
| 4 | A+ | 24 | 11 | 9 | 4 | 43:30 | 42 | V V V N N | |
| 5 | A- | 24 | 11 | 8 | 5 | 37:24 | 41 | N V V V D | |
| 6 | B+ | 24 | 11 | 5 | 8 | 35:36 | 38 | V D V V D | |
| 7 | B- | 24 | 11 | 3 | 10 | 38:34 | 36 | D V D V N | |
| 8 | B+ | 24 | 10 | 6 | 8 | 34:43 | 36 | N V V V V | |
| 9 | B- | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:42 | 34 | N D D N D | |
| 10 | C+ | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:25 | 30 | D D V D N | |
| 11 | B- | 24 | 8 | 6 | 10 | 36:43 | 30 | D V D D V | |
| 12 | C | 24 | 5 | 8 | 11 | 28:40 | 23 | D N D N N | |
| 13 | C- | 23 | 5 | 5 | 13 | 20:35 | 20 | N D D V D | |
| 14 | C- | 23 | 5 | 4 | 14 | 21:37 | 19 | D D D D D | |
| 15 | D+ | 24 | 4 | 6 | 14 | 29:54 | 18 | V D D D N | |
| 16 | D- | 24 | 3 | 5 | 16 | 16:45 | 14 | D D V D D |
Qualifying
Qualifying
Relegation Playoffs
Relegation