Africa Cup of Nations
Monde21 déc.18 janv.
Group A
Group B
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | N V V | |
| 2 | B+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | V D V | |
| 3 | B- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | N N D | |
| 4 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | D N D |
Group C
Group D
Group E
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | V V V | |
| 2 | B+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | V D V | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | D V D | |
| 4 | D- | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | D D D |
Group F
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | V N V | |
| 2 | A+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | V N V | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | D V D | |
| 4 | D- | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | 0 | D D D |
Promotion - Africa Cup of Nations (Play Offs)
Ranking of third-placed teams