2. Bundesliga
Allemagne7 août23 mai
| # | Niveau | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:8 | 28 | V V N V V | |
| 2 | S- | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 21 | V D N N V | |
| 3 | A+ | 10 | 5 | 4 | 1 | 25:14 | 19 | V N V N V | |
| 4 | A+ | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 18 | D V V N V | |
| 5 | A | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 17 | N V D V N | |
| 6 | B+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | 15 | D N D N N | |
| 7 | A- | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 14 | V D V V N | |
| 8 | B+ | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 12 | D N N V N | |
| 9 | B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | V D V D N | |
| 10 | C+ | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | 11 | D V D N N | |
| 11 | B- | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 | V N D D D | |
| 12 | B- | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | 11 | V D N D V | |
| 13 | C+ | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | 11 | V D V D D | |
| 14 | C+ | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:20 | 10 | D N N D N | |
| 15 | D+ | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:18 | 10 | D V D V D | |
| 16 | C- | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:19 | 9 | N N D V D | |
| 17 | C- | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:12 | 8 | D V N D N | |
| 18 | D- | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | 8 | D D V N D |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation Playoffs
Relegation