Cupa Mondială FIFA 2026
11 iun.19 iul.
Group A
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | Î V V V V | |
| 2 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | Î V E Î | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | Î Î V | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | Î E Î |
Group B
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | Î V V V V | |
| 2 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | Î V Î V E | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | Î V Î E | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | Î Î E |
Group C
Group D
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | Î V Î V V | |
| 2 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | Î E Î V | |
| 3 | B+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | Î V E V Î | |
| 4 | C+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | V Î Î |
Group E
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B- | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | Î Î V V | |
| 2 | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | Î V Î V | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | Î V E Î | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | Î E Î |
Group F
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 | Î V V E | |
| 2 | B+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | Î E V E | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | Î E Î V | |
| 4 | D- | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | Î Î Î |
Group G
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | Î V V V E | |
| 2 | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | Î V E V E | |
| 3 | B+ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | E E E | |
| 4 | D+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | Î Î E |
Group H
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | V V V V V | |
| 2 | B- | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | Î E E E | |
| 3 | C+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | Î E E | |
| 4 | C+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 | E Î E |
Group I
Group J
Group K
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | Î V E V V | |
| 2 | A- | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | Î V E V E | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | Î V Î E | |
| 4 | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | Î Î Î |
Group L
Round of 32