World Cup - Qualification Europe
Mondial21 mar.31 mar.
Group A
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | V V V V V | |
| 2 | B | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | 12 | Î V V Î V | |
| 3 | B- | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 9 | V Î Î V Î | |
| 4 | D | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | 0 | Î Î Î Î Î |
Group B
Group C
Group D
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | V V E V V | |
| 2 | B- | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 | V Î V V E | |
| 3 | B- | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 | Î V E Î Î | |
| 4 | D+ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 | Î Î Î Î E |
Group E
Group F
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | V Î E V V | |
| 2 | B | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | V V V Î Î | |
| 3 | B | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 | Î V E V Î | |
| 4 | C- | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 | Î Î Î Î V |
Group G
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 20 | V E V V V | |
| 2 | A | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | V E V V E | |
| 3 | C+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 | Î Î V Î V | |
| 4 | C | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | 5 | Î V Î E Î | |
| 5 | D+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | 3 | Î Î Î Î E |
Group H
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 19 | E V Î V V | |
| 2 | S- | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | E V E Î V | |
| 3 | B | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 13 | V Î V E V | |
| 4 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 | Î V E E Î | |
| 5 | D- | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | 0 | Î Î Î Î Î |
Group I
Group J
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 18 | V E V E V | |
| 2 | B+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 | V V Î V Î | |
| 3 | B | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 | Î E E V V | |
| 4 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | E E V Î Î | |
| 5 | D- | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 | Î Î Î Î Î |
Group K
Group L
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | V V V E V | |
| 2 | A+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 | V Î E V Î | |
| 3 | B | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 | Î V V V Î | |
| 4 | C+ | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | Î V Î Î Î | |
| 5 | D- | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | Î Î Î Î Î |
Promotion - World Cup
Promotion - World Cup (Promotion)