Veikkausliiga
Finlanda4 apr.8 nov.
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 22 | 12 | 7 | 3 | 38:23 | 43 | V Î Î V E | |
| 2 | S+ | 22 | 11 | 9 | 2 | 29:16 | 42 | Î V E V V | |
| 3 | S- | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:27 | 37 | V V V E E | |
| 4 | A- | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:29 | 36 | Î Î E E V | |
| 5 | B+ | 22 | 10 | 4 | 8 | 25:25 | 34 | V Î V Î Î | |
| 6 | B | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:22 | 33 | Î V Î Î Î | |
| 7 | B- | 22 | 9 | 5 | 8 | 26:19 | 32 | V Î E Î V | |
| 8 | C+ | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:23 | 31 | Î Î Î Î E | |
| 9 | B- | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:37 | 25 | V E V V V | |
| 10 | C+ | 22 | 4 | 7 | 11 | 25:33 | 19 | Î V V E E | |
| 11 | C- | 22 | 3 | 6 | 13 | 18:44 | 15 | E V E E Î | |
| 12 | D | 22 | 3 | 5 | 14 | 17:43 | 14 | E E Î V Î |
Play-offs
Relegation Play-offs