UEFA Nations League
Mondial24 sept.17 nov.
League A - Group A
League A - Group B
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | V E V E | |
| 2 | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | E E V V | |
| 3 | B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | E V Î E | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 | Î Î Î Î |
League A - Group C
League A - Group D
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 | V V V V | |
| 2 | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | V Î V Î | |
| 3 | C- | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | Î V Î Î | |
| 4 | C- | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | Î Î Î V |
League B - Group A
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | V V V V | |
| 2 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | V Î V E | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | Î V Î E | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | Î Î Î Î |
League B - Group B
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 | E V E V | |
| 2 | A- | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | V V E Î | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | Î Î E V | |
| 4 | C- | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 | E Î E Î |
League B - Group C
League B - Group D
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | V E V V | |
| 2 | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | V E V E | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 | Î V Î E | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | Î Î Î Î |
League C - Group A
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | V Î V V | |
| 2 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | V V E Î | |
| 3 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | Î V E V | |
| 4 | D- | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 | Î Î Î Î |
League C - Group B
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | E V V V | |
| 2 | B+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | V V E Î | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | E Î Î V | |
| 4 | D | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | Î Î E Î |
League C - Group C
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | V E V V | |
| 2 | B | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 | E E E E | |
| 3 | C+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | Î V E Î | |
| 4 | C- | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | E Î Î E |
League C - Group D
League D - Group A
League D - Group B
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | V E E | |
| 2 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | Î E V | |
| 3 | C+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | E Î |
Promotion
Play Offs: Quarter-finals
Promotion Play-offs
Possible Play-off
Relegation Playoffs