Pro League
Arabia Saudită13 aug.28 mai
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S- | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:9 | 22 | V V E V V | |
| 2 | S+ | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:7 | 21 | V V Î V V | |
| 3 | A+ | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | 19 | V E V Î V | |
| 4 | A+ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 17 | Î V V V E | |
| 5 | B+ | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | 16 | Î E V V V | |
| 6 | A- | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:10 | 15 | V V Î V Î | |
| 7 | A- | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:12 | 15 | V E E E V | |
| 8 | B- | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | 12 | E Î E V Î | |
| 9 | B- | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:18 | 12 | Î Î Î V E | |
| 10 | B | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:13 | 12 | V V E E E | |
| 11 | C+ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | 9 | Î E Î V E | |
| 12 | B- | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:17 | 9 | E V E Î V | |
| 13 | C+ | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | 7 | V E Î Î E | |
| 14 | C+ | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | 7 | Î E E Î E | |
| 15 | C+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | 6 | V Î E E Î | |
| 16 | C- | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | 6 | Î V Î Î Î | |
| 17 | D+ | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:16 | 4 | E Î Î Î E | |
| 18 | D- | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:15 | 2 | Î E Î Î Î |
Promotion - AFC Champions League (League phase)
Promotion - AFC Champions League (Qualification)
Promotion - AFC Champions League 2
Promotion - Gulf Club Champions League
Relegation - Division 1