Primeira Liga
Portugalia7 aug.16 mai
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:4 | 24 | V V V V V | |
| 2 | S- | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 19 | V Î V V V | |
| 3 | A+ | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:9 | 18 | V E E V V | |
| 4 | A+ | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 | 18 | V E V V E | |
| 5 | A- | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 | V E Î E V | |
| 6 | A- | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | 14 | V V V V Î | |
| 7 | B+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 | V E Î Î E | |
| 8 | B+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 | V V V Î E | |
| 9 | B+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 | Î E V Î V | |
| 10 | B | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:15 | 10 | Î Î E V E | |
| 11 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 | Î E Î Î Î | |
| 12 | C+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | 8 | Î E V Î Î | |
| 13 | B- | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:11 | 7 | Î V E E E | |
| 14 | C+ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | 7 | V Î E Î Î | |
| 15 | C- | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | 5 | Î E Î E Î | |
| 16 | D+ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | 4 | Î Î Î Î Î | |
| 17 | C- | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | 4 | Î V Î E Î | |
| 18 | D- | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:12 | 2 | Î Î Î E Î |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Liga Portugal (Relegation)
Relegation - Liga Portugal 2