Premiership
Scoția31 iul.10 apr.
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:5 | 24 | V V Î V V | |
| 2 | S- | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:7 | 20 | E V V V V | |
| 3 | A+ | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:15 | 16 | Î V E Î V | |
| 4 | A- | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 14 | E V V Î E | |
| 5 | B+ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 12 | E V E Î V | |
| 6 | B+ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 | E V V E Î | |
| 7 | B- | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 11 | V Î E V E | |
| 8 | C+ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | 10 | Î Î Î Î Î | |
| 9 | B- | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | 9 | V Î E V E | |
| 10 | C- | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | 8 | Î Î Î Î Î | |
| 11 | C+ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:20 | 8 | V Î E V E | |
| 12 | D | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:14 | 7 | Î Î E Î Î |
Promotion - Premiership (Championship Group)
Premiership (Relegation Group)