Liga Profesional Argentina
Argentina22 ian.8 nov.
Apertura - Group A
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B- | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | 31 | E V Î V Î | |
| 2 | S+ | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 30 | V E V V V | |
| 3 | A+ | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | 28 | V Î E V E | |
| 4 | C+ | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 26 | Î E Î Î V | |
| 5 | B | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | 24 | E E Î V E | |
| 6 | A- | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | 24 | V V E V V | |
| 7 | B- | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 22 | V Î Î E V | |
| 8 | C+ | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | 21 | Î Î Î Î V | |
| 9 | A | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 21 | V E V V V | |
| 10 | B+ | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | 19 | Î V V E V | |
| 11 | B- | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | 19 | Î V Î E Î | |
| 12 | C- | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | 16 | Î E E Î Î | |
| 13 | C- | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | 16 | E E E Î Î | |
| 14 | C+ | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | 15 | Î E V E E | |
| 15 | D+ | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | 11 | Î E E Î E |
Apertura - Group B
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | 34 | E Î E V V | |
| 2 | B+ | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | 29 | E V Î V V | |
| 3 | S- | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 29 | V E V Î E | |
| 4 | A+ | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 28 | V V E V V | |
| 5 | S+ | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 26 | V V V E E | |
| 6 | A- | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 26 | V E E E E | |
| 7 | B | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | 22 | Î Î V V V | |
| 8 | C+ | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | 21 | E Î V V Î | |
| 9 | B | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 21 | V V Î E E | |
| 10 | C+ | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | 20 | E Î Î Î Î | |
| 11 | B- | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | 19 | E V Î E V | |
| 12 | C- | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | 18 | Î V E E E | |
| 13 | D+ | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | 14 | Î E Î Î Î | |
| 14 | D- | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | 8 | Î Î V Î V | |
| 15 | D- | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | 5 | Î Î Î Î Î |
Knockout Phase