K League 1
Coreea de Sud28 feb.24 oct.
| # | Nivel | Echipă | MJ | V | E | Î | Goluri | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 32 | 20 | 6 | 6 | 60:28 | 66 | E V Î V Î | |
| 2 | A- | 32 | 15 | 5 | 12 | 50:45 | 50 | V Î Î V V | |
| 3 | A+ | 32 | 12 | 11 | 9 | 42:32 | 47 | V Î E Î E | |
| 4 | B+ | 32 | 11 | 14 | 7 | 39:29 | 47 | E V E Î E | |
| 5 | B+ | 32 | 12 | 10 | 10 | 51:40 | 46 | V V E E V | |
| 6 | S- | 32 | 12 | 10 | 10 | 38:34 | 46 | Î Î V E V | |
| 7 | B- | 32 | 11 | 10 | 11 | 40:34 | 43 | E V E E Î | |
| 8 | B- | 32 | 10 | 12 | 10 | 39:47 | 42 | E V V E Î | |
| 9 | C+ | 32 | 11 | 8 | 13 | 28:37 | 41 | E Î V E E | |
| 10 | C+ | 32 | 5 | 19 | 8 | 32:39 | 34 | E Î V E E | |
| 11 | C- | 32 | 7 | 11 | 14 | 32:44 | 32 | Î Î Î E Î | |
| 12 | D | 32 | 2 | 12 | 18 | 27:69 | 18 | Î V E E Î |
Promotion - K League 1 (Championship Group)
K League 1 (Relegation Group)