FIFA World Cup 2026
jun 11jul 19
Group A
| # | Tier | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | L W W W W | |
| 2 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | L W D L | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | L L W | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | L D L |
Group B
| # | Tier | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | L W W W W | |
| 2 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | L W L W D | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | L W L D | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | L L D |
Group C
Group D
Group E
| # | Tier | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B- | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | L L W W | |
| 2 | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | L W L W | |
| 3 | C+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | L W D L | |
| 4 | C- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | L D L |
Group F
| # | Tier | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 | L W W D | |
| 2 | B+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | L D W D | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | L D L W | |
| 4 | D- | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | L L L |
Group G
| # | Tier | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | L W W W D | |
| 2 | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | L W D W D | |
| 3 | B+ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | D D D | |
| 4 | D+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | L L D |
Group H
| # | Tier | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | W W W W W | |
| 2 | B- | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | L D D D | |
| 3 | C+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | L D D | |
| 4 | C+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 | D L D |
Group I
Group J
Group K
| # | Tier | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | L W D W W | |
| 2 | A- | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | L W D W D | |
| 3 | B- | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | L W L D | |
| 4 | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | L L L |
Group L
Round of 32